Телефон :
Звоните : Ежедневно: с - 9.00 до 21.00
Москва, Россия
Если кто-то из Ваших друзей, родственников или знакомых захочет купить себе такой аппарат, компания Enagic® выплатит Вам вознаграждение до 120 000 руб. и даже более!
Маркетинговый план основан на прямых и непрямых продажах. Он начинается с системы начисления 8 бонусов за каждый проданный продукт. Данная структура работает для всех ионизаторов, с той разницей, что размер бонуса для каждого продукта свой.
Важно помнить, что всего 8 бонусов выплачивается компанией за каждый проданный продукт. 8 бонусов распределяется про структуре с учетом уровней дистрибьюторов. Итого 69600руб выплачивается за проданную канген машину SD501. Выплаты начинаются с человека, который продал машинку и далее вверх по структуре с учетом достигнутых уровней дистрибьюторов. Всего существует 6 уровней дистрибьюторов от 1А до 6А.
“Не нужно быть великим маркетологом, если продукт хороший.” «Ли» Якокка
Имеется исключение, если Вы являетесь дистрибьютором 1А и имеете по крайней мере 2 прямые продажи, Вы можете получить уровень 6А продав 1 машину, при условии, что суммарное количество машинок, проданное Вашей структурой составит 100 шт, т.е. Ваша продажа станет 101-ой.
У нас продажи не сгорают всю жизнь!
Считаются накопительным итогом. За первую и вторую продажу — 15 тыс., за третью, четвёртую и до десятой — по 30 тыс.! С двадцать первой продажи уже по 45 тыс.!
В общем, если совсем кратко, пересчёт на 3-й, 11-й, 21-й, 51-й и 101-й продаже. Каждый раз добавляется по 15 тыс.!))
Можно подписывать себя под себя и зарабатывать 120 тыс. и более с одной продажи! Ну, ведь, круто же, а?))
Звоните, расскажу как!
У Вас есть реальный шанс выстроить свой пассивный доход в компании прямых продаж.
Просто поинтересуйтесь возможностью работать с революционными изобретениями и помогать улучшать здоровье людям, которые находятся около Вас.
Предлагаем стать членом международного коллектива Enagic®, дистрибьюторская модель которого и миссия компании помогут Вам не только обрести истинное здоровье, слагаемое из:
а также найти себя и своё место в этом мире.
Предлагаем Вам контракт на всю жизнь в международной компании и нестандартную форму оплаты труда.
Присоединяйтесь!
Enagic® — это японская частная компания, которая существует уже длительное время — более 40 лет!
С тех пор как Хиронари Оширо основал компанию в 1974 году, она уделяла основное внимание качеству продукции и международной экспансии. Только в Северной Америке компания располагает офисами в Лос-Анджелесе, Гонолулу, Нью-Йорке, Чикаго и Далласе. Что касается остального мира, то у компании имеются филиалы в Нуэво Леон в Мексике, Дюссельдорфе, Ванкувере, Гонконге и Японии!
Она открывает перед дистрибьюторами поистине впечатляющие перспективы:
* Нет ежемесячных квалификационных требований! Однако к вознаграждениям на уровне 6А и выше применяются некоторые квалификационные требования.
Маркетинг-план компании Enagic® прост, выгоден и необычен, как и всё японское. Однако с этим стоит разобраться.
Каждый агент компании в зависимости от количества продаж (а считаются все продажи — и свои прямые продажи, и продажи своей группы) получает свой ранг. В структуре имеется 6 рангов (от 1A до 6А), и в соответствии с рангом распределяются базовые 8 баллов.
Для того чтобы повысить свой ранг, Вам или Вашей команде нужно достичь определенного объема продаж. Дистрибьютор может перейти непосредственно от ранга 1A (на этом уровне нужно иметь 2 прямые продажи) к любому рангу, если накопленный объем продаж будет соответствовать установленным требованиям.
У Вас имеется ранг 1A с двумя своими прямыми продажами. Вы получаете ранг 2A сразу после своей третьей продажи. Или Вы можете перейти непосредственно к рангу 6A от личной продажи, если общее количество изделий, проданных Вашей командой, составит по меньшей мере 100 штук.
С помощью приведенной ниже таблицы вы можете составить представление о том, как Вы можете увеличить свой ранг на примере продаж машинки LeveLuk k8.
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() 4 750 ₽ | 3-10 ![]() 9 500 ₽ | 11-20 ![]() ₽14 250 ₽ | 21-50 ![]() 19 000 ₽ | 51-100 ![]() 23 750 ₽ | 101+ ![]() 28 500 ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | 4 750 ₽ | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | 19 000 ₽ | 23 750 ₽ | 28 500 ₽ | ||||
2 | 4 750 ₽ | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | 19 000 ₽ | 23 750 ₽ | 28 500 ₽ | |||||
3 | 4 750 ₽ | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | 19 000 ₽ | 23 750 ₽ | 23 750 ₽ | |||||
4 | 4 750 ₽ | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | |||||
5 | 4 750 ₽ | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | 14 250 ₽ | 14 250 ₽ | 14 250 ₽ | |||||
6 | 4 750 ₽ | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | |||||
7 | 4 750 ₽ | 4 750 ₽ | 4 750 ₽ | 4 750 ₽ | 4 750 ₽ | 4 750 ₽ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() 100 $ | 3-10 ![]() 200 $ | 11-20 ![]() 300 $ | 21-50 ![]() 400 $ | 51-100 ![]() 500 $ | 101+ ![]() $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | 100 $ | 200 $ | 300 $ | 400 $ | 500 $ | 600 $ | ||||
2 | 100 $ | $200 $ | 300 $ | 400 $ | $500 $ | 600 $ | |||||
3 | $100 $ | 200 $ | 300 $ | 400 $ | 500 $ | 500 $ | |||||
4 | 100 $ | 200 $ | 300 $ | 400 $ | 400 $ | 400 $ | |||||
5 | 100 $ | 200 $ | 300 $ | 300 $ | 300 $ | 300 $ | |||||
6 | 100 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | |||||
7 | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() ₽ | 3-10 ![]() ₽ | 11-20 ![]() ₽ | 21-50 ![]() ₽ | 51-100 ![]() ₽ | 101+ ![]() ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||
2 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
3 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
4 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
5 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
6 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
7 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() $ | 3-10 ![]() $ | 11-20 ![]() $ | 21-50 ![]() $ | 51-100 ![]() $ | 101+ ![]() $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() ₽ | 3-10 ![]() ₽ | 11-20 ![]() ₽ | 21-50 ![]() ₽ | 51-100 ![]() ₽ | 101+ ![]() ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||
2 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
3 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
4 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
5 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
6 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
7 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() $ | 3-10 ![]() $ | 11-20 ![]() $ | 21-50 ![]() $ | 51-100 ![]() $ | 101+ ![]() $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() ₽ | 3-10 ![]() ₽ | 11-20 ![]() ₽ | 21-50 ![]() ₽ | 51-100 ![]() ₽ | 101+ ![]() ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||
2 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
3 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
4 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
5 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
6 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
7 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() $ | 3-10 ![]() $ | 11-20 ![]() $ | 21-50 ![]() $ | 51-100 ![]() $ | 101+ ![]() $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() ₽ | 3-10 ![]() ₽ | 11-20 ![]() ₽ | 21-50 ![]() ₽ | 51-100 ![]() ₽ | 101+ ![]() ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||
2 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
3 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
4 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
5 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
6 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
7 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() $ | 3-10 ![]() $ | 11-20 ![]() $ | 21-50 ![]() $ | 51-100 ![]() $ | 101+ ![]() $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() 15000 ₽ | 3-10 ![]() 30000 ₽ | 11-20 ![]() 45000 ₽ | 21-50 ![]() 60000 ₽ | 51-100 ![]() 75000 ₽ | 101+ ![]() 90000 ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | 15000 ₽ | 30000 ₽ | 45000 ₽ | 60000 ₽ | 75000 ₽ | 90000 ₽ | ||||
2 | 15000 ₽ | 30000 ₽ | 45000 ₽ | 60000 ₽ | 75000 ₽ | 90000 ₽ | |||||
3 | 15000 ₽ | 30000 ₽ | 45000 ₽ | 60000 ₽ | 75000 ₽ | 75000 ₽ | |||||
4 | 15000 ₽ | 30000 ₽ | 45000 ₽ | 60000 ₽ | 60000 ₽ | 60000 ₽ | |||||
5 | 15000 ₽ | 30000 ₽ | 45000 ₽ | 45000 ₽ | 45000 ₽ | 45000 ₽ | |||||
6 | 15000 ₽ | 30000 ₽ | 30000 ₽ | 30000 ₽ | 30000 ₽ | 30000 ₽ | |||||
7 | 15000 ₽ | 15000 ₽ | 15000 ₽ | 15000 ₽ | 15000 ₽ | 15000 ₽ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() 340 $ | 3-10 ![]() 680 $ | 11-20 ![]() 1020 $ | 21-50 ![]() 1360 $ | 51-100 ![]() 1700 $ | 101+ ![]() 2040 $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | 340 $ | 680 $ | 1020 $ | 1360 $ | 1700 $ | 2040 $ | ||||
2 | 340 $ | 680 $ | 1020 $ | 1360 $ | 1700 $ | 2040 $ | |||||
3 | 340 $ | 680 $ | 1020 $ | 1360 $ | 1700 $ | 1700 $ | |||||
4 | 340 $ | 680 $ | 1020 $ | 1360 $ | 1360 $ | 1360 $ | |||||
5 | 340 $ | 680 $ | 1020 $ | 1020 $ | 1020 $ | 1020 $ | |||||
6 | 340 $ | 680 $ | 680 $ | 680 $ | 680 $ | 680 $ | |||||
7 | 340 $ | 340 $ | 340 $ | 340 $ | 340 $ | 340 $ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() ₽ | 3-10 ![]() ₽ | 11-20 ![]() ₽ | 21-50 ![]() ₽ | 51-100 ![]() ₽ | 101+ ![]() ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||
2 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
3 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
4 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
5 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
6 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
7 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Продано ионизаторов для повышения ранга (прямые или непрямые продажи) 1A 2A 3A 4A 5A 6A | |||||||||||
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1-2 ![]() $ | 3-10 ![]() $ | 11-20 ![]() $ | 21-50 ![]() $ | 51-100 ![]() $ | 101+ ![]() $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ | 1 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
2 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
4 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
5 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
7 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
* базовые 12 000 + 3 000 (ОБ**) = 15 000
**ОБ — особый балл. Выплачивается за продажи в Вашей группе при наличии у Вас прямой продажи в течение 90 дней.
Продано штук | 2 | 3 | 11 | 21 | 51 | 101 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
Скажем, Вы начинаете с продажи 2 единиц. Теперь у вас ранг 1A! Людям, которые купили ваши устройства, они так понравились, что они продали по 2 единицы на каждого.
Прямые продажи | 2 x 15 000 = 30 000 |
---|---|
Непрямые продажи | 4 x 15 000 = 60 000 |
Итого продаж | 6 |
Итоговый доход | 90 000 |
Когда Вы выполняете дополнительную личную продажу, Вы получаете ранг 2A и право на более высокую комиссию!
Прямые продажи | 1 x 30 000 = 30 000 |
---|---|
Непрямые продажи | 5 x 30 000 = 150 000 |
Итого продаж | предыдущие 6 + новые 6 = 12 |
Итоговый доход | 270 000 |
12 проданных устройств означают, что ваш ранг увеличивается до 3A!
Когда общее число продаж у Вас и Вашей команды станет равно 100 или более, Ваша следующая личная продажа позволит вам получить ранг 6A!
Помогая другим своим агентам достичь уровня 6A, вы получите ранги 6A2, 6A2-2 и так далее…
Это очень захватывающий уровень достижений из-за огромных доходов, которые Вы будете зарабатывать по пути в виде вознаграждений! Вы не только будете получать доход от 8-балльной структуры комиссий, но и сможете претендовать на дополнительные источники вознаграждений!
Выплачивается ежедневно. Доступно для дистрибьюторов ранга 6A и выше. Заработайте 200 $ за каждое проданное изделие стоимостью ниже 8 баллов без ограничения по уровням вплоть, но не включительно, до следующего дистрибьютора 6A.
Эта награда предназначена для текущих дистрибьюторов 6A. Она выплачивается вам, если один из ваших нижестоящих участников структуры достигает ранга 6A. Рассчитанная сумма зависит от объема продаж нового участника 6A в начале прошлого месяца. Выплата вознаграждения будет прекращена, как только вы получите ранг 6A2. Другими словами, вы будете получать выплату в течение шести месяцев за 1-го нового участника 6A в вашей нижестоящей структуре, но вознаграждение за 2-го нового участника 6А будет выплачено вам только один раз, поскольку данный 2-й участник позволит вам получить ранг 6A2.
После повышения вашего ранга до 6A, 6A2, и т.д. у вас есть 3 месяца для того, чтобы попытаться заработать дополнительное поощрение.
Поощрение за продажи 8-уровневой группы выплачивается следующим образом:
А) Общее число ваших 8-балльных продаж за квартал равно 3* или более
= 14 $ за штуку.
* Если ваш ранг равен 6A2, вам потребуется три квартальных общих 8-балльных продаж. Если ваш ранг равен 6A2-2, вам потребуется шесть квартальных общих 8-балльных продаж.
Рассчитанная сумма вознаграждения зависит от того, сколько групповых продаж выполнила ваша группа 6A, а также от того, сколько прямых продаж вы осуществили в каждом месяце. Это вознаграждение выплачивается ежемесячно и ежеквартально.
Клиенты Ukon® DD могут зарегистрироваться для получения автоматических поставок Kangen Ukon® каждые 4 месяца. Enagic® начисляет 8 баллов за каждую продажу Ukon® DD, что позволяет дистрибьюторам получать долгосрочный пассивный доход. Каждый балл стоит 40 $, и дистрибьюторы должны выполнить 3 прямых продажи, прежде чем они будут вправе получить чеки с начисленными им комиссиями.
Все аппараты есть в наличии на складе в Москве
Читать больше